移至主要內容區

南投管理處

南投管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大坪頂站 大坪頂站蓄水池 2026-04-20 26.20 6.87 362.00
國姓站 北圳取水口 2026-04-16 26.70 7.85 411.00
國姓站 北圳中游 2026-04-16 26.10 8.06 384.00
國姓站 北圳下游 2026-04-16 26.80 8.16 384.00
國姓站 南圳取水口 2026-04-16 26.60 8.25 386.00
國姓站 南圳下游 2026-04-16 26.70 8.22 368.00
國姓站 國姓圳取水口 2026-04-16 26.60 8.33 386.00
國姓站 國姓圳下游 2026-04-16 26.80 8.32 387.00
國姓站 福龜圳取水口 2026-04-16 26.80 8.63 336.00
國姓站 福龜圳中游 2026-04-16 26.90 8.70 335.00
國姓站 福龜圳下游 2026-04-16 27.10 8.72 335.00
國姓站 大石股圳取水口 2026-04-16 26.70 8.16 317.00
國姓站 大石股圳中游 2026-04-16 26.70 8.05 316.00
國姓站 大石股圳下游 2026-04-16 26.80 8.02 316.00
國姓站 茅埔圳取水口 2026-04-16 26.60 8.18 319.00
每頁筆數:15 頁次:11/331
回頂部