移至主要內容區

南投管理處

南投管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
國姓站 北圳取水口 2026-06-04 27.20 8.19 365.00
國姓站 北圳中游 2026-06-04 27.40 8.31 365.00
國姓站 北圳下游 2026-06-04 27.30 8.39 364.00
國姓站 南圳取水口 2026-06-04 27.30 8.47 366.00
國姓站 南圳下游 2026-06-04 27.20 8.37 362.00
國姓站 國姓圳取水口 2026-06-04 27.40 8.45 364.00
國姓站 國姓圳下游 2026-06-04 27.40 8.70 365.00
國姓站 福龜圳取水口 2026-06-04 27.80 8.81 315.00
國姓站 福龜圳中游 2026-06-04 28.20 8.89 313.00
國姓站 福龜圳下游 2026-06-04 28.20 8.80 316.00
國姓站 大石股圳取水口 2026-06-04 27.60 8.28 309.00
國姓站 大石股圳中游 2026-06-04 27.70 7.97 310.00
國姓站 大石股圳下游 2026-06-04 27.50 8.03 310.00
國姓站 茅埔圳取水口 2026-06-04 27.40 8.32 313.00
國姓站 清流二號圳 2026-06-04 27.70 8.03 362.00
每頁筆數:15 頁次:5/331
回頂部