移至主要內容區

南投管理處

南投管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
國姓站 北圳取水口 2023-10-06 27.60 7.61 336.00
國姓站 北圳中游 2023-10-06 27.30 7.67 330.00
國姓站 北圳下游 2023-10-06 27.20 7.80 332.00
國姓站 南圳取水口 2023-10-06 27.70 7.71 338.00
國姓站 南圳下游 2023-10-06 27.50 7.62 328.00
國姓站 國姓圳取水口 2023-10-06 27.40 7.98 337.00
國姓站 國姓圳下游 2023-10-06 27.60 7.78 342.00
國姓站 福龜圳取水口 2023-10-06 27.50 7.66 296.00
國姓站 福龜圳中游 2023-10-06 27.50 7.65 287.00
國姓站 福龜圳下游 2023-10-06 27.30 7.53 290.00
國姓站 大石股圳取水口 2023-10-06 27.60 7.43 282.00
國姓站 大石股圳中游 2023-10-06 27.30 7.40 281.00
國姓站 大石股圳下游 2023-10-06 27.20 7.13 315.00
國姓站 茅埔圳取水口 2023-10-06 27.60 7.48 279.00
國姓站 清流二號圳 2023-10-06 27.70 7.67 285.00
每頁筆數:15 頁次:102/324
回頂部