移至主要內容區

南投管理處

南投管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
國姓站 北圳下游 2022-07-05 26.80 8.15 297.00
國姓站 南圳取水口 2022-07-05 26.60 8.09 320.00
國姓站 南圳下游 2022-07-05 28.20 6.15 378.00
國姓站 國姓圳取水口 2022-07-05 27.90 8.30 315.00
國姓站 國姓圳下游 2022-07-05 28.30 8.01 316.00
國姓站 福龜圳取水口 2022-07-05 28.30 8.33 259.00
國姓站 福龜圳中游 2022-07-05 28.40 8.30 267.00
國姓站 福龜圳下游 2022-07-05 27.40 8.15 277.00
國姓站 大石股圳取水口 2022-07-05 26.90 7.97 240.00
國姓站 大石股圳中游 2022-07-05 26.50 7.58 343.00
國姓站 大石股圳下游 2022-07-05 26.70 7.70 243.00
國姓站 茅埔圳取水口 2022-07-05 26.40 8.10 240.00
國姓站 清流二號圳 2022-07-05 26.30 8.30 262.00
國姓站 國姓圳取水口 2022-05-27 24.40 7.71 366.00
國姓站 國姓圳下游 2022-05-27 24.40 7.53 378.00
每頁筆數:15 頁次:151/324
回頂部