移至主要內容區

南投管理處

南投管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
國姓站 南圳下游 2026-08-04 27.90 8.00 294.00
國姓站 國姓圳取水口 2026-08-04 27.90 8.47 299.00
國姓站 國姓圳下游 2026-08-04 27.90 8.55 299.00
國姓站 福龜圳取水口 2026-08-04 27.80 8.80 259.00
國姓站 福龜圳中游 2026-08-04 27.90 8.75 266.00
國姓站 福龜圳下游 2026-08-04 27.90 8.48 270.00
國姓站 大石股圳取水口 2026-08-04 28.30 8.24 254.00
國姓站 大石股圳中游 2026-08-04 28.30 8.17 254.00
國姓站 大石股圳下游 2026-08-04 28.10 8.17 254.00
國姓站 茅埔圳取水口 2026-08-04 28.00 8.35 258.00
國姓站 清流二號圳 2026-08-04 27.80 8.18 266.00
埔里站 牛相觸圳上游 2026-07-29 27.00 7.30 167.00
埔里站 南烘圳取水口 2026-07-29 27.70 7.20 122.00
埔里站 茄苳腳圳上游 2026-07-29 27.00 7.14 144.00
埔里站 蜈蚣窟圳中游 2026-07-29 28.20 7.34 147.00
每頁筆數:15 頁次:5/337
回頂部